| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 3200 |
| वितरण अवधि: | 7 |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 |
![]()
![]()
| पद | मूल्य |
| मूल स्थान | चीन |
| गुआंग्डोंग | |
| वारंटी | 3 महीने |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| उत्पाद का नाम | हाइड्रोलिक पंप |
| भाग-मुनबर |
708-1L-00800 |
| अनुप्रयोग मशीन | उत्खनन |
| संगत मॉडल | WA900-2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 3200 |
| वितरण अवधि: | 7 |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 100 |
![]()
![]()
| पद | मूल्य |
| मूल स्थान | चीन |
| गुआंग्डोंग | |
| वारंटी | 3 महीने |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मशीन परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| उत्पाद का नाम | हाइड्रोलिक पंप |
| भाग-मुनबर |
708-1L-00800 |
| अनुप्रयोग मशीन | उत्खनन |
| संगत मॉडल | WA900-2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()