| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त करने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| payment method: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी |
| Supply Capacity: | 500PCS प्रति माह |
JMF43 देवू खुदाई स्विंग मोटर परख DH80 खुदाई हाइड्रोलिक स्विंग मोटर
खुदाई स्विंग मोटर जेएमएफ43के लियेदेवू DH80 उत्पाद वर्णन
| आवेदन | खोदक मशीन देवू DH80 |
| भाग का नाम | स्विंग मोटर अस्सी |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| आदर्श | जेएमएफ43 |
| आयाम | 38*38*49सेमी |
| वज़न | 74KG |
| MOQ | 1 पीसी |
| भुगतान अवधी | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन या आवश्यकता के रूप में |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| लदान | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकतानुसार |
की तस्वीरेंखुदाई स्विंग मोटर जेएमएफ43 के लिये देवू DH80
![]()
![]()
की सिफारिशस्विंग मोटर अस्सी
![]()
खुदाई स्विंग मोटर काटो HD820 . के लिए SK08
![]()
खुदाई स्विंग मोटर सुमितोमो SH200 . के लिए SK08-13T
![]()
खुदाई स्विंग मोटरदेवू के लिए JM29डीएच60
| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| standard packaging: | मानक निर्यात पैकेज |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त करने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| payment method: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी |
| Supply Capacity: | 500PCS प्रति माह |
JMF43 देवू खुदाई स्विंग मोटर परख DH80 खुदाई हाइड्रोलिक स्विंग मोटर
खुदाई स्विंग मोटर जेएमएफ43के लियेदेवू DH80 उत्पाद वर्णन
| आवेदन | खोदक मशीन देवू DH80 |
| भाग का नाम | स्विंग मोटर अस्सी |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| आदर्श | जेएमएफ43 |
| आयाम | 38*38*49सेमी |
| वज़न | 74KG |
| MOQ | 1 पीसी |
| भुगतान अवधी | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन या आवश्यकता के रूप में |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| लदान | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा, या आवश्यकतानुसार |
की तस्वीरेंखुदाई स्विंग मोटर जेएमएफ43 के लिये देवू DH80
![]()
![]()
की सिफारिशस्विंग मोटर अस्सी
![]()
खुदाई स्विंग मोटर काटो HD820 . के लिए SK08
![]()
खुदाई स्विंग मोटर सुमितोमो SH200 . के लिए SK08-13T
![]()
खुदाई स्विंग मोटरदेवू के लिए JM29डीएच60