| MOQ: | 1PCS / 1सेट |
| कीमत: | Negotiable price |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | भुगतान प्राप्त करने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000PCS |
708-3S-00512 खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स PC35 PC56 हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स मोटर पार्ट्स
का उत्पाद विवरणहाइड्रोलिक पंप पार्ट्स PC35 PC56
| प्रोडक्ट का नाम: | खुदाई हाइड्रोलिक पंप भागों |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) |
| आदर्श: | पीसी35 पीसी56 |
| भाग संख्या: | 708-3S-00512 |
| MOQ: |
1 टुकड़ा |
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 708-3S-00513 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस00512", "7083एस00511", "7083एस00514"] |$5। | ||||
| 708-3S-00512 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5490-6933"] एनालॉग्स:["7083एस00513", "7083एस00511", "7083एस00514"] |$6। | ||||
| 708-3S-00511 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-5489"] एनालॉग्स:["7083एस00512", "7083एस00513", "7083एस00514"] |$7। | ||||
| 708-3S-00611 | [1] | पंप एसी, एयर कंडीशनर कोमात्सु के साथ | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस00610", "7083एस00612"] |$8। | ||||
| 708-3S-00610 | [1] | पंप एसी, एयर कंडीशनर कोमात्सु के साथ | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-6933"] एनालॉग्स:["7083एस00611", "7083एस00612"] |$9। | ||||
| 708-3S-01513 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 6934-यूपी"] |$16। | ||||
| 708-3S-01512 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5490-6933"] |$17। | ||||
| 708-3S-01511 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5001-5489"] एनालॉग्स:["7083एस01512"] |$18। | ||||
| 708-1S-04253 | [1] | मामला उप AS'Y Komatsu | 9 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7081एस04252"] |$19। | ||||
| 708-1एस-04252 | [1] | मामला उप AS'Y Komatsu | 9 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-6933"] |$20। | ||||
| 4. | 708-3S-13441 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस13440"] | ||||
| 4. | 708-3एस-13440 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 5490-6933"] | ||||
| 4. | 708-1S-13411 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-5489"] | ||||
| 5. | 04260-01270 | [1] | गेंद कोमात्सु OEM | 0.009 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 6. | 708-3S-14140 | [1] | स्पेसर कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 7. | 708-1S-13420 | [2] | पिन कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 8. | 01252-60616 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.007 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["0125230616"] | ||||
| 9. | 01252-61235 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.048 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["801105554", "0125231235"] | ||||
| 10. | 04020-01024 | [2] | पिन कोमात्सु | 0.015 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["पीजेडएफ890001197"] | ||||
| 1 1। | 07000-11006 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700001006"] | ||||
| 12. | 07000-12125 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.005 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700002125ई", "0700002125"] | ||||
| 708-3S-04250 | [1] | कैप उप AS'Y Komatsu | 7 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] |$36। | ||||
| 15. | 708-21-12760 | [1] | असर कोमात्सु | 0.086 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 16. | 720-68-19610 | [1] | पिन कोमात्सु | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 17. | 708-3S-13460 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] | ||||
| 17. | 708-3S-13450 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5490-6933"] | ||||
| 17. | 708-1S-13430 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-5489"] | ||||
| 18. | 708-7T-16460 | [2] | गेंद कोमात्सु | 0.003 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 19. | 708-3S-11530 | [2] | प्लग कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 20. | 07000-11010 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 21. | 708-3S-12121 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 22. | 708-3S-12210 | [1] | असर कोमात्सु | 0.4 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 23. | 708-21-12840 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 24. | 708-3S-12140 | [1] | धारक कोमात्सु | 0.215 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 25. | 207-09-11140 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 26. | 708-3S-12150 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.02 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 27. | 04065-06220 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.013 किग्रा. |
![]()
| MOQ: | 1PCS / 1सेट |
| कीमत: | Negotiable price |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक निर्यात पैकेज |
| वितरण अवधि: | भुगतान प्राप्त करने के 1 ~ 3 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 1000PCS |
708-3S-00512 खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स PC35 PC56 हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स मोटर पार्ट्स
का उत्पाद विवरणहाइड्रोलिक पंप पार्ट्स PC35 PC56
| प्रोडक्ट का नाम: | खुदाई हाइड्रोलिक पंप भागों |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन (मेनलैंड) |
| आदर्श: | पीसी35 पीसी56 |
| भाग संख्या: | 708-3S-00512 |
| MOQ: |
1 टुकड़ा |
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 708-3S-00513 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस00512", "7083एस00511", "7083एस00514"] |$5। | ||||
| 708-3S-00512 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5490-6933"] एनालॉग्स:["7083एस00513", "7083एस00511", "7083एस00514"] |$6। | ||||
| 708-3S-00511 | [1] | पंप AS'Y कोमात्सु | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-5489"] एनालॉग्स:["7083एस00512", "7083एस00513", "7083एस00514"] |$7। | ||||
| 708-3S-00611 | [1] | पंप एसी, एयर कंडीशनर कोमात्सु के साथ | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस00610", "7083एस00612"] |$8। | ||||
| 708-3S-00610 | [1] | पंप एसी, एयर कंडीशनर कोमात्सु के साथ | 29 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-6933"] एनालॉग्स:["7083एस00611", "7083एस00612"] |$9। | ||||
| 708-3S-01513 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 6934-यूपी"] |$16। | ||||
| 708-3S-01512 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5490-6933"] |$17। | ||||
| 708-3S-01511 | [1] | पंप उप AS'Y कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5001-5489"] एनालॉग्स:["7083एस01512"] |$18। | ||||
| 708-1S-04253 | [1] | मामला उप AS'Y Komatsu | 9 किग्रा. | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7081एस04252"] |$19। | ||||
| 708-1एस-04252 | [1] | मामला उप AS'Y Komatsu | 9 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-6933"] |$20। | ||||
| 4. | 708-3S-13441 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] एनालॉग्स:["7083एस13440"] | ||||
| 4. | 708-3एस-13440 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 5490-6933"] | ||||
| 4. | 708-1S-13411 | [1] | सीएएम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-5489"] | ||||
| 5. | 04260-01270 | [1] | गेंद कोमात्सु OEM | 0.009 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 6. | 708-3S-14140 | [1] | स्पेसर कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 7. | 708-1S-13420 | [2] | पिन कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 8. | 01252-60616 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.007 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["0125230616"] | ||||
| 9. | 01252-61235 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.048 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["801105554", "0125231235"] | ||||
| 10. | 04020-01024 | [2] | पिन कोमात्सु | 0.015 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["पीजेडएफ890001197"] | ||||
| 1 1। | 07000-11006 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700001006"] | ||||
| 12. | 07000-12125 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु OEM | 0.005 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स: ["0700002125ई", "0700002125"] | ||||
| 708-3S-04250 | [1] | कैप उप AS'Y Komatsu | 7 किग्रा. | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] |$36। | ||||
| 15. | 708-21-12760 | [1] | असर कोमात्सु | 0.086 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 16. | 720-68-19610 | [1] | पिन कोमात्सु | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 17. | 708-3S-13460 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 6934-यूपी"] | ||||
| 17. | 708-3S-13450 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5490-6933"] | ||||
| 17. | 708-1S-13430 | [2] | बॉल कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-5489"] | ||||
| 18. | 708-7T-16460 | [2] | गेंद कोमात्सु | 0.003 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 19. | 708-3S-11530 | [2] | प्लग कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 20. | 07000-11010 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 21. | 708-3S-12121 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 22. | 708-3S-12210 | [1] | असर कोमात्सु | 0.4 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 23. | 708-21-12840 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 24. | 708-3S-12140 | [1] | धारक कोमात्सु | 0.215 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 25. | 207-09-11140 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.002 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 26. | 708-3S-12150 | [1] | सील, तेल कोमात्सु | 0.02 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 27. | 04065-06220 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.013 किग्रा. |
![]()